Turun Ringette, Ykkössarja
1 | Saara Viljanen | MV | |||||
33 | Erika Lampi | MV | |||||
4 | Miljamari Silvennoinen | ||||||
6 | Tania Mahkonen | C | |||||
7 | Susanna Myllymäki | ||||||
8 | Emilia Riikola | ||||||
9 | Jonna Jalonen | A | |||||
10 | Sira Jerva | ||||||
11 | Susanne Heinonen | ||||||
12 | Emmi Kyllönen | A | |||||
15 | Tuovi Eskelinen | ||||||
16 | Tuulikki Heino | ||||||
17 | Melina Väkiparta | ||||||
18 | Tina Niitynpää | ||||||
19 | Juiju Järvinen | ||||||
20 | Hanna Lepistö | ||||||
Toimihenkilöt: | |||||||
Valmentaja; Severiina Linden | |||||||
Valmentaja: Pasi Kataja | |||||||
Valmentaja: Terhi Pinomäki | |||||||
Joukkueenjohtaja: Jari Lepistö | |||||||
Joukkueenjohtaja: Hanna Hellsten | |||||||
Huoltaja: Minna Jalonen |
